产品简介
型号 | zk-100 | zk-150 | zk-200 | zk-250 | zk-300 | zk-500 |
锁模力(T) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
盘面尺寸(mm) | 500*500 | 560*560 | 600*580 | 600*600 | 700*730 | 900*1000 |
开模行程(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
开模速度(mm/s) | 130 | 130 | 60 | 130 | 130 | 130 |
合模速度(mm/s) | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | 120 |
活塞直径(mm) | 270 | 300 | 356 | 400 | 430 | 560 |
电热功率(KW) | 7.2*2 | 8.5*2 | 10.8*2 | 14.4*2 | 20*2 | 13.5*2 |
主马达(KW) | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 11*2 | 15.2 |
总功率(KW) | 12.7*2 | 16*2 | 18.3*2 | 21.9*2 | 31*2 | 28.5*2 |
系统压力(kg/cm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
油箱容量(L) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 780 |
机械尺寸(mm) |
2800*170 *1900 |
2800*1900 *2000 |
3200*2000 *2100 |
3200*2000 *2100 |
3500*2500 *2300 |
3800*3200 *2800 |
机械重量(kg) | 6500 | 7500 | 9000 | 9000 | 12500 | 23000 |
推荐产品