
产品简介
| 最大锁模力 | 1.00MN | 0.63MN | 0.25MN |
| 液压系统额定压力 | 20MPa | 20MPa | 14.5MPa |
| 柱塞最大行程 | 250mm | 250mm | 150mm |
| 柱塞上升速度 | ≥25mm/s | ≥20mm/s | ≥23mm/s |
| 柱塞下降速度 | ≥15mm/s | ||
| 加热平板尺寸 | 420×420mm | 350×350mm | |
| 加热平板块数 | 3(二层)(可加层) | 2(二层)(可加层) | |
| 加热平板间距 | 125mm(可按要求放大) | 75mm(可按要求放大) | |
| 每块平板电加热功率 | 3.0kw | 3.0kw | 2.4kw |
| 总加热功率(电加热式) | 9.0kw(二层) | 7.2kw(二层) | |
| 最高工作温度 | ≤250℃ | ≤200℃ | |
| 电动机功率 | 1.5kw | 2.2kw | 1.5kw |
| 主机外型尺寸(长×宽×高) | 1385×600×1550mm | 1175×710×1305mm | |
| 控制箱尺寸(长×宽×高) | 500×252×765mm | ||
| 重量尺寸 | ≈1.8T | ≈1.9T | ≈1.2T |
推荐产品
苏公网安备 32020602000519号