
产品简介
| 总压力 | 0.25MN(25T) | 0.50MN(50T) | 0.50MN(50T) | 0.63MN(63T) | 1.00MN(100T) | 1.6MN | 3.0MN(300T) |
| 液压系统最大工作压力 | 14.5MPa | 16MPa | 16MPa | 16.5MPa | 16MPa | 16Mpa | 16Mpa |
| 热板尺寸(长×宽) | 350×350mm | 400×400mm | 500×550mm | 500×550mm | 600×600mm | 750x850 | 750x850 |
| 层数 | 2(可加层) | 1-4 | 1 | ||||
| 热板间距 |
75mm (可按要求放大) |
125mm (可按要求放大) |
125mm (可按要求放大) |
125mm (可按要求放大) |
125mm | 360-460 |
300 (可按要求放大) |
| 柱塞工作行程 | 150mm | 200mm | 250mm | 250mm | 500mm | 360 | 350 |
| 柱塞上升速度 | ≥23mm/s | ≥26mm/s | ≥26mm/s | ≥26mm/s | ≥23mm/s | - | 20-30 |
| 电加热总功率 | 7.3kw | 9kw | 10.8kw | 10.8kw | 33.75(四层) | 10.8 | 12.6KW |
| 最大蒸汽压力 | 0.6-0.8MPa | 0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | - | 0.6-0.8 |
| 最高工作温度,电加热温度 | ≤200℃ | ||||||
| 蒸汽加热温度 | ≤170℃ | ||||||
| 电动机功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | - | 4,7.5KW | ||
| 外型尺寸(长×宽×高) |
1175×710 ×1305mm |
1350×600 ×650mm |
1414×900× 1755mm |
2070×1050 ×2230mm |
2140×1300 ×2130 |
||
| 整机重量 | ≈1.2T | 1.75T | ≈2T | ≈2.2T | ≈4.2T | 5t | 4.7T |
| 注:热板规格、热板间距、层数、加热方式等可根据用户要求定购 | |||||||
推荐产品
苏公网安备 32020602000519号