0510-83750988
网站首页
关于我们
产品展示
新闻资讯
联系我们
电话咨询
电话咨询:0510-68868058
返回顶部

硅橡胶挤出机

产品简介

螺杆直径 mm 螺杆长径比
mm
螺杆转速
r/mm
螺杆形式 螺杆压缩比 驱动功率
kw
蒸汽压力
mpa
冷却压力
mpa
生产能力
kg/h
30 6:1~12:1 无级 复合螺杆 1:1.3~3 1.1~1.2 0.3 0.2~0.3 10~40
50 6:1~12:1 无级 复合螺杆 1:1.3~3 5.5~7.5 0.3 0.2~0.3 20~70
65 4:1 无级 复合螺杆 1:1.3~3 5.5~7.5 0.3 0.2~0.3 40~80
65 6:1 无级 复合螺杆 1:1.3~3 7.5~11 0.3 0.2~0.3 40~80
65 10:1 无级 复合螺杆 1:1.3~3 11~18.5 0.3 0.2~0.3 40~80
65 12:1 无级 复合螺杆 1:1.3~3 11~37 0.3 0.2~0.3 40~80
85 6:1 无级 复合螺杆 1:1.3~3 11~18.5 0.3 0.2~0.3 70~270
85 10:1 无级 复合螺杆 1:1.3~3 15~35 0.3 0.2~0.3 70~270
85 12:1 无级 复合螺杆 1:1.3~3 18.5~37 0.3 0.2~0.3 70~270

推荐产品

橡胶挤出机 硅橡胶挤出机
65硅胶挤出机 硅橡胶挤出机
Copyright © 无锡市中凯橡塑机械有限公司 版权归本公司所有 苏ICP备17013010号-1  苏公网安备 32020602000519号